Poznaj wystawców targów POLECO 2023
Wystawcy z Polski, Austrii, Danii, Finlandii, Holandii, Niemiec, Włoch i Szwecji zaprezentują swoje produkty i usługi podczas targów POLECO w dniach 17-19 października w Poznaniu. Obok prezentacji przez wystawców innowacyjnych rozwiązań, technologii i usług z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, targi POLECO będą dla zwiedzających doskonałą okazją do poznania ekspertów z branży i zgłębienia wiedzy na tematy związane z zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu.
WYSTAWCA / EXHIBITOR | KRAJ/ COUNTRY | PAWILON/ HALL | STOISKO/ STAND |
ABRYS | POLSKA | 5 | 120 |
ADDAX | POLSKA | 6 | 11 |
AERO-GSE | POLSKA | 5 | |
AGREX - ECO | POLSKA | 5 | 75 |
AGROMARKET | POLSKA | 5 | 43 |
AKNOVA | POLSKA | 5 | 5 |
ALKIPOWER | POLSKA | 5 | 39 |
APRIVA | POLSKA | 5 | 5 |
ARBENA | POLSKA | 5 | 78 |
ARCHONT 2018 | POLSKA | ||
ARCON POLSKA | POLSKA | 5 | 87 |
ARISCO | POLSKA | 5 | 40 |
ARMATEK | WŁOCHY | 5 | 70 |
ARTECHNIC | POLSKA | 5 | 91 |
ASEKOL PL ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO I ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ | POLSKA | 5 | 38 |
AVERMANN POLSKA | POLSKA | 5 | 110 |
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA | POLSKA | 5 | 26 |
BAX BAUMASCHINEN | POLSKA | 5 | 85 |
BENALU LEGRAS GROUP | POLSKA | 6 | 23 |
BERGMANN POLSKA | POLSKA | 5 | 77 |
BET BLOK SYSTEM | POLSKA | 5 | 108 |
BLUELINE | AUSTRIA | 5 | 92 |
BOA RECYCLING SYSTEMS | HOLANDIA | 5 | 79 |
BOO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA | POLSKA | 5 | 17 |
CENTRUM ŁUKASIEWICZ | POLSKA | 5 | 30 |
CHEMIA I BIZNES | POLSKA | 5 | 57 |
CONTENUR POLSKA | POLSKA | 5 | 6 |
DAIMLER TRUCK RETAIL POLSKA | POLSKA | 6 | 20 |
DOBRE Z LASU | POLSKA | 5 | 3 |
ECO-CLEAN TOMASZ MALANOWICZ | POLSKA | 5 | 46 |
ECOSORTING | POLSKA | 5 | 11 |
ECOUTILITY | POLSKA | 5 | 109 |
EDUKACJA EKOLOGICZNA | POLSKA | 5 | 1B |
EGGERSMANN POLSKA | POLSKA | 5 | 89 |
EKOCEL | POLSKA | 6 | 8 |
TEREN ZEWNĘTRZNY | 4 | ||
EKO-SOLAR | POLSKA | 5 | 22 |
ELEKTRORECYKLING | POLSKA | 5 | 63 |
ELTE SMART | POLSKA | 6 | 15 |
EMIPRO | POLSKA | 5 | 60 |
EMKA | POLSKA | 5 | 8 |
ESE | POLSKA | 5 | 48 |
EUROPRESS POLAND | POLSKA | 5 | 53A |
E-VAN | POLSKA | 6 | 14 |
EWPA | POLSKA | 5 | 98 |
FALCON | POLSKA | 5 | 4 |
FAYAT BOMAG POLSKA | POLSKA | 5 | 96 |
FERAG POLSKA | POLSKA | 5 | 79 |
FIREFLY | SZWECJA | 5 | 56 |
FORS | POLSKA | 5 | 62 |
FRONIUS POLSKA | POLSKA | 5 | 22 |
GEOTERMIA POLSKA | POLSKA | 5 | 7 |
GLOBTRAK POLSKA | POLSKA | 6 | 17 |
GP TRUCK TRADING | POLSKA | 6 | 16 |
GREEN CLASS | POLSKA | 6 | 5 |
GREEN MANAGEMENT GROUP | POLSKA | 5 | 109 |
GREEN RECOVERY ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ | POLSKA | 5 | 47 |
GS SOFTWARE | POLSKA | 5 | 19 |
HEMAT INTERNATIONAL | HOLANDIA | 5 | 55 |
HIAB POLSKA | POLSKA | 6 | 25, 26 |
HSM POLSKA | POLSKA | 5 | 32 |
HUT TECHNIKA ŚRODOWISKA | POLSKA | 5 | 82 |
IFE AUFBEREITUNGSTECHNIK | AUSTRIA | 5 | 76 |
INTERZERO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ | POLSKA | 5 | 49 |
INTRA TECH | POLSKA | 5 | 71 |
INVESTEKO | POLSKA | 5 | 15 |
ISUZU | POLSKA | 6 | 11 |
IZBA BRANŻY KOMUNALNEJ | POLSKA | 6 | 9 |
IZBA RZECZOZNAWCÓW STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA DELEGATURA POZNAŃ | POLSKA | 5 | 111 |
JANGAR | POLSKA | 5 | 12 |
KARCHER | POLSKA | 5 | 37 |
KASTELL | POLSKA | 6 | 7 |
KATALIZATOR | POLSKA | 5 | 60 |
KING | POLSKA | 6 | 21 |
KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU - KRAJOWY KLASTER KLUCZOWY | POLSKA | 5 | 64 |
KNYCHTECH | POLSKA | 5 | 9 |
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | POLSKA | 5 | 111 |
KRAJOWA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI | POLSKA | 5 | 33 |
KRAJOWE FORUM DYREKTORÓW ZAKŁADÓW OCZYSZCZANIA MIAST ZARZĄD KRAJOWY | POLSKA | 5 | 36 |
KROZMET | POLSKA | 5 | 109 |
LASY PAŃSTWOWE | POLSKA | 5 | 2 |
LIUGONG DRESSTA MACHINERY | POLSKA | 5 | 67 |
LUBELSKA AGENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA | POLSKA | 5 | 27 |
MAGAZYN BIOMASA | POLSKA | 5 | 10 |
MAGNETIX | POLSKA | 5 | 53 |
MB RECYCLING | POLSKA | 5 | 31 |
MELEX | POLSKA | 5 | 44 |
METROPOLIS DORADZTWO GOSPODARCZE | POLSKA | 5 | 10 |
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ | POLSKA | 5 | 25 |
NANOSENS | POLSKA | 5 | 10 |
NATURALNA ENERGIA.PLUS | POLSKA | 5 | 10 |
NESTRO | POLSKA | 5 | 99A |
ORLEN OIL | POLSKA | 6 | 11 |
ORWAK POLSKA | POLSKA | 5 | 69 |
PERFECTPLUS | POLSKA | 5 | 42 |
PETROCHEMIA-BLACHOWNIA | POLSKA | 5 | 16 |
PHU IMPEX | POLSKA | 6 | 10 |
PIAGGIO COMMERCIAL | POLSKA | 5 | 104 |
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII | POLSKA | 5 | 23 |
POLITECHNIKA GDAŃSKA | POLSKA | 5 | 121 |
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | POLSKA | 5 | 25 |
POLSKA EKOLOGIA | POLSKA | 5 | 21 |
POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU | POLSKA | 5 | 65 |
POŚREDNIK KOMUNALNY | POLSKA | 5 | 119 |
POWERS MASZYNY | POLSKA | 5 | 103 |
TEREN ZEWNĘTRZNY | 5 | ||
POWERSTONE | POLSKA | 5 | 73, 74 |
TEREN ZEWNĘTRZNY | 6 | ||
PRESTON GROUP | POLSKA | 5 | 83 |
PROTECHNIKA | POLSKA | 5 | 101 |
PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA MASZYN LEŻAJSK | POLSKA | 5 | 105 |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER | POLSKA | 6 | 11 |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FOL-EKO | POLSKA | 5 | 13 |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LS-PLUS | POLSKA | 5 | 54 |
PTM POLSKA | POLSKA | 5 | 102 |
R&R BETH | POLSKA | 5 | 90 |
R3 POLSKA | POLSKA | 5 | 14 |
RAPORT KONSUMENTA | POLSKA | 5 | 95 |
RARE METALS | POLSKA | 5 | 47 |
RECON-T RECYCLING-ENERGY-CONSULTING-TRADING | NIEMCY | 5 | 117 |
REMONDIS | POLSKA | 5 | 45 |
RENAULT TRUCKS POLSKA VOLVO POLSKA | POLSKA | 6 | 16 |
ROPA POLSKA | POLSKA | 5 | 58 |
RVM SOLUTIONS | POLSKA | 5 | 18 |
SAMASZ | POLSKA | 6 | 20 |
SCANIA POLSKA | POLSKA | 6 | 12 |
SCHAFFER POLSKA | POLSKA | 5 | 115 |
SEZO | POLSKA | 5 | 66 |
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH | POLSKA | 5 | 30 |
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ "BLACHOWNIA" | POLSKA | 5 | 30 |
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH | POLSKA | 5 | 30 |
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO | POLSKA | 5 | 30 |
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY | POLSKA | 5 | 30 |
SIPEKO GROUP | POLSKA | 5 | 34 |
SKAKO VIBRATION | DANIA | 5 | 88 |
SKAVSKA HALE | POLSKA | 5 | 114 |
SLT GROUP | POLSKA | 6 | 13 |
SORTBOX | POLSKA | 5 | 8 |
STRAUTMANN EKOTECHNIKA | POLSKA | 5 | 61 |
SULO | POLSKA | 5 | 72 |
SUMA RUEHRTECHNIK | NIEMCY | 5 | 10 |
SUNFIBER | POLSKA | 5 | 118 |
SUOMEN BIOVOIMA | FINLANDIA | 5 | 59 |
SUTCO-POLSKA | POLSKA | 5 | 50 |
SZCZOT-TECH KIELCE | POLSKA | 5 | 41 |
TECHNIKA KOMUNALNA | POLSKA | 5 | 20 |
TEKNAMOTOR | POLSKA | 5 | 116 |
TERBERG MATEC POLSKA | POLSKA | 6 | 18 |
TEST KRAPKOWICE | POLSKA | 6 | 1 |
THM RECYCLING SOLUTIONS | NIEMCY | 5 | 81 |
TI-MA | POLSKA | 5 | 100 |
TOMRA SORTING | POLSKA | 5 | 52 |
TTCS | POLSKA | 6 | 22 |
TYTAN | POLSKA | 5 | 99 |
UNTHA POLSKA | POLSKA | 5 | 84 |
VIVERNO | POLSKA | 5 | 60 |
WARTA POZNAŃ | POLSKA | 5 | 1A |
WASTES SERVICE GROUP | POLSKA | 5 | 47 |
WEGA-MIKOŁÓW | POLSKA | 5 | 80 |
WENDE RECYCLINGTECH | POLSKA | 5 | 68 |
WESTWIND BIOGAZ | POLSKA | 5 | 10 |
WIELTON | POLSKA | 6 | 27 |
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU | POLSKA | 5 | 24 |
XTRACK | POLSKA | 6 | 6 |
ZAKŁAD ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ OBRO-METAL EXPORT-IMPORT | POLSKA | 5 | 93 |
ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI | POLSKA | 5 | 106 |
ZEPPELIN POLSKA | POLSKA | 5 | 86 |
ZIELONA GOSPODARKA | POLSKA | 5 | 1 |
*Stan na 13.10.2023 r.